EPL-HS1202 ขายบ้านทาวน์โฮม3ชั้น ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา กลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม.
EPL-HS1202 ขายบ้านทาวน์โฮม3ชั้น ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา กลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม.มี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำใกล้เซ็นทรัลอีสวิว
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ขายราคาพิเศษ 5.1 ล้านบาท เท่านั้น**ขาย พร้อมผู้เช่า สัญญา 1 ปี (ปล่อยเช่าเดือนละ 23,000 บาท หมดสัญญา 24 เมษายน 2568)*-*
โลเคชั่น บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ทาวน์โฮม3ชั้น โครงการ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา ใกล้เซ็นทรัลอีสวิว เพียง 550 เมตร
ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม.
มี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดในบ้าน
มีแอร์ใหม่ 4 ตัว , ผ้าม่านทั้งหลัง
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | บ้านทาวน์โฮม3ชั้น ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา กลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม. | รุ่น: | บ้านทาวน์โฮม3ชั้น ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา กลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม. | ||
ราคา: | 5,100,000 บาท | ต้องการ: | ขาย | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ขาย | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.70.147.22 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 1142597019XXX | ||
ที่อยู่: | บ้านทาวน์โฮม3ชั้น ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา กลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม. ใกล้กับ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม | ||||
คำค้น: | บ้านทาวน์โฮม3ชั้น ทำเล เลียบทางด่วนรามอินทรา กลางเมือง ลาดพร้าว-โยธินพัฒนา ขนาด 20.6 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม. | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
1,424,000 บาท |