EPL-HR3517ให้เช่าบ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Parkบางนา-วงแหวน ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
EPL-HR3517ให้เช่าบ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Parkบางนา-วงแหวน ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องไฟฟ้าครบ พร้อมอยู่
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ให้เช่า 65,000/เดือน ต่อรองได้นิดหน่อย
ตั้งอยู่บน 454 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Park บางนาวงแหวน
ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องไฟฟ้าครบ พร้อมอยู่
บ้านสวยมาก หน้าสวน พร้อมให้เข้าชม พร้อมให้เข้าอยู่
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Parkบางนา-วงแหวน ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว. | รุ่น: | บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Parkบางนา-วงแหวน ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว. | ||
ราคา: | 65,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.71.82.116 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 8458407408XXX | ||
ที่อยู่: | บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Parkบางนา-วงแหวน ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว. ใกล้กับ ถนนกาญจนาภิเษก | ||||
คำค้น: | บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน เลควิวพาร์ค Lake View Parkบางนา-วงแหวน ที่ดิน 82 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 250 ตรว. | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
1,424,000 บาท |